法制校园
2015年5297com新浦京京部门廉政风险防控
来源:未知编辑:cqgyjsxy日期:2015/05/12 浏览:
校领导 | 部门 | 主任或科长 | 干事 | 教师 | 设备管理员 | 设备维修员 | 图书室管理员 | 驾驶员 | ||||||||||
自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | 自定等级 | 建议等级 | |
李庆 | 1 | |||||||||||||||||
阮仁全 | 2 | |||||||||||||||||
金露 | 2 | |||||||||||||||||
杜江 | 2 | |||||||||||||||||
蔡玉光 | 1 | |||||||||||||||||
党办 | 2 | 2 | 2、3 | |||||||||||||||
工会 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
校办 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
招生就业办 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
校企融合办 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
团委 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
示范办 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
保卫科 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
教研室 | 2 | 2 | 2、3 | |||||||||||||||
财务科 | 1 | 1 | 1、2 | |||||||||||||||
基础教学部 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
电气工程系 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
机械工程系 | 2 | 2 | 2、3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
信息技术系 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
信息技术中心 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
学生科 | 1 | 1 | 1、3 | |||||||||||||||
总务科 | 1 | 1 | 1、2 |
相关文章
- 2021-04-25与心灵相约 与健康同行
- 2021-04-22严守职业底线 坚持清廉从业
- 2021-04-22我校举行“警示教育年”活动启动仪式
- 2021-04-22校企深度融合深度对接 培养需求型高技
- 2021-04-21我院职业技能等级认定签约仪式顺利举行